Preparado por Mariana Rojas
El pasado 2 de noviembre, la Superintendencia de Sociedades (en adelante “SuperSociedades” o la “Entidad”) expidió la Circular Externa 100-000009 con la finalidad de compilar diversas reglamentaciones en los cuales se establecen los requisitos que se deben cumplir para la presentación de información de carácter financiero ante esta Entidad (en adelante la “Circular”).
¿A quién aplica esta Circular?
La Circular dispone que esta reglamentación se dirige a las Entidades Empresariales, que son definidas como aquellas sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras, empresas unipersonales supervisadas y/o Cámaras de Comercio que se encuentren inspeccionadas, vigiladas o controladas por la SuperSociedades.
Contenido
Esta Circular establece los requisitos mínimos para la presentación de información de carácter financiero aplicable a Entidades Empresariales en marcha, estados financieros consolidados o combinados, información financiera para Entidades Empresariales en acuerdo de restructuración, información financiera para Entidades Empresariales en proceso de reorganización, información financiera para Entidades Empresariales que no se encuentren en marcha e información financiera para sujetos intervenidos.
Plazos de Presentación
De igual manera, señala los plazos en que las Entidades Empresariales deben presentar cada tipo de informe al respecto señala, dispone lo siguiente:
Para Entidades Empresariales en marcha y Cámaras de Comercio en marcha | ||
Plazo para el envío de los Estados Financieros de fin de ejercicio para Entidades Empresariales en marcha. | Serán informados mediante oficio particular para cada ejercicio de acuerdo con los últimos 2 dígitos del NIT que cada Entidad | |
Plazo para el envío de Estados Financieros Consolidados o Estados Financieros Combinados | Deberán presentarse a más tardar el último día hábil del mes de mayo. | |
Plazos para el envío de los Estados Financieros de fin de ejercicio para Cámaras de Comercio en marcha. | A más tardar el 31 de marzo de cada año. Los documentos adicionales a los Estados Financieros deberán ser remitidos dentro de los 2 días hábiles siguientes a la presentación de la información financiera. | |
Información financiera para Entidades Empresariales en acuerdo de restructuración | ||
Información anual de acuerdos de recuperación –Informe 03 A-20 | Mediante oficio particular para cada ejercicio, informará las fechas de presentación de acuerdo con los 2 últimos dígitos del NIT de la Entidad Empresarial, sin incluir el dígito de verificación. | |
Información de acuerdos de recuperación periódica -Informe 03 A10 | Del 1 de enero a 30 de junio de cada anualidad. | |
Información Financiera Para Entidades Empresariales En Proceso De Reorganización Empresarial | ||
Información anual de acuerdos de recuperación- Informe 03A-20 | Mediante oficio particular para cada ejercicio, informará las fechas de presentación de acuerdo con los 2 últimos dígitos del NIT de la Entidad Empresarial, sin incluir el dígito de verificación. | |
Información periódica de acuerdos de recuperación- Informe 03A-10 | Trimestre[1] | Plazo para la presentación |
Del 1 de enero a 31 de marzo | 5 primeros días hábiles de mayo | |
Del 1 de enero a 30 de junio | 5 primeros días hábiles de agosto | |
Del 1 de enero a 30 de septiembre | 5 primeros días hábiles de noviembre |
Información Financiera para otro tipo de Deudores en Acuerdo de Reorganización. | ||
Personas naturales obligadas a llevar contabilidad que fueren admitidos a un proceso de reorganización[1]. | Trimestre | Plazo para la presentación |
Del 1 de enero a 31 de marzo | 5 primeros días hábiles de mayo | |
Del 1 de enero a 30 de junio | 5 primeros días hábiles de agosto | |
Del 1 de enero a 30 de septiembre 5 | 5 primeros días hábiles de noviembre | |
Del 1 de enero a 31 de diciembre | 5 primeros días hábiles de febrero del siguiente año | |
Personas naturales no obligados a llevar contabilidad que fueren admitidos a un proceso de reorganización.[2] | Trimestre | Plazo para la presentación |
Del 1 de enero a 31 de marzo | 5 primeros días hábiles de mayo | |
Del 1 de enero a 30 de junio | 5 primeros días hábiles de agosto | |
Del 1 de enero a 30 de septiembre | 5 primeros días hábiles de noviembre | |
Del 1 de enero a 31 de diciembre | 5 primeros días hábiles de febrero del siguiente año | |
Información Financiera Aplicable a Entidades Empresariales que no se Encuentran en Marcha | ||
Presentación de información financiera de transición y periódica de los sujetos admitidos a un proceso de liquidación judicial- informe 04 | Incluye: 10 – Inventario de Patrimonio liquidable y Transición 20 – Información Financiera NHNM – Liquidación Los plazos para presentar la información financiera referida en el numeral anterior, son los siguientes: Punto de entrada 10 – Inventario de Patrimonio liquidable y Transición – El ex representante legal deberá presentar este informe, con corte al día anterior a la fecha del auto de apertura del proceso de liquidación Punto de entrada 20 – Información Financiera NHNM – Liquidación. – Este informe deberá presentarse, en las siguientes fechas: Fecha de Corte Plazo para la presentación A 30 de abril Los 5 primeros días hábiles del mes de junio A 30 de agosto Los 5 primeros días hábiles del mes de octubre A 31 de diciembre A más tardar el 31 de marzo del año siguiente | |
Presentación de información financiera de fin de ejercicio de las entidades empresariales sometidas a vigilancia o control en proceso de liquidación voluntaria o en causal de disolución por el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. | La información financiera y los documentos adicionales, deberán presentarse a más tardar el último día hábil del mes de mayo de cada año. | |
Solicitud de información financiera de sujetos intervenidos: personas jurídicas que cumplen la hipótesis de negocio en marcha, personas jurídicas en causal de disolución por el no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha; y persona natural comerciante y no comerciante. | Por medio de la plataforma STORM se deberá diligenciar los informes 63[3] y 65[4] en las siguientes fechas: Informe 63 Dentro del mes siguiente a la posesión del interventor Informe 65 [5] Los Estados financieros de fin de ejercicio deben ser remitidos a más tardar el último día hábil del mes de mayo de cada año. Los Estados Financieros de corte junio 30 a más tardar el último día hábil de agosto de cada año. |
No dude en contactar a Mariana Rojas mrojas@brickabogados.com si tienen alguna inquietud o si desean ampliación sobre el tema anteriormente expuesto.
El presente documento ha sido preparado por Brick Abogados especialmente para sus clientes, únicamente con fines informativos, por lo cual no se considera como asistencia o recomendación legal.
[1] Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad que fueren admitidas a un proceso de reorganización, NO estarán obligadas a reportar Estados Financieros mediante el informe 03A 10- Acuerdos de Recuperación, salvo que así se les requiera expresamente.
[2] Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad que fueren admitidas a un proceso de reorganización, NO estarán obligadas a reportar Estados Financieros mediante el informe 03A 10- Acuerdos de Recuperación, salvo que así se les requiera expresamente.
[3] Inventario, Patrimonio Intervenido y Transición: la fecha de corte de este informe, corresponde a un día antes del auto que ordena la intervención, tanto personas naturales comerciantes como para personas jurídicas.
[4] Para efectos de que el reporte de información trimestral sea homogéneo, la información deberá ser presentada con corte a los meses de marzo, junio y septiembre de cada año, a partir de la fecha de admisión al proceso, sin incluir la información del trimestre calendario en el que inicia el proceso
[5] Información para Intervención Judicial: la fecha de corte es junio 30 y a 31 de diciembre de cada año.